名称 | 编号 | CAS号 | 浓度/规格 | 订购 |
---|---|---|---|---|
碳钢、合金钢光谱分析标准物质 | D001569 | 订购 | ||
碳钢、合金钢光谱分析标准物质 | D001577 | 订购 | ||
球墨铸铁光谱分析标准物质 | D001541 | 订购 | ||
灰铸铁309#(HT200) | D001595 | 0 | 块状 | 订购 |
纯铁光谱分析标准物质 | D001507 | 订购 | ||
磁铁矿成分分析标准物质 | D001428 | 订购 | ||
碳钢成分分析标准物质 | D001101 | 150克/瓶 | 订购 | |
铜-银-锡-镁 | D300645 | 0 | 一块 | 订购 |
钒氮合金成分分析标准物质 | D001379 | 订购 | ||
合金钢化学成分分析标准物质 | D001539 | 0 | 0 | 订购 |
不锈钢光谱分析标准物质 | D001526 | 订购 | ||
20MnTi | D001590 | 0 | 40*35mm | 订购 |
微合金钢光谱分析用系列标准物质 | D001600 | 订购 | ||
不锈钢光谱分析标准物质 | D001528 | 订购 | ||
碳素比色钢成分分析标准物质 | D000785 | 100g | 订购 | |
碳钢成分分析标准物质 | D001089 | 150克/瓶 | 订购 | |
碳钢、合金钢光谱分析标准物质 | D001572 | 订购 | ||
铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | D000749 | 150g/瓶 | 订购 | |
纯铁中低碳硫成分分析标准物质 | D000782 | 玻璃瓶包装,每瓶80g,有内垫和外垫并用热塑膜封口 | 订购 | |
合金钢33MnVS | D001580 | 0 | 40*35mm | 订购 |
Copyright@2019 标准物质资源平台 All Rights Reserved. 京ICP备13014499号-7 京公网安备:11010802014908